Jerônimo Monteiro tem 4 candidatos a prefeito e 71 nomes para vereador
São candidatos a prefeito o ex-vereador Mitter (PP), o professor Thiago Bernardo (Podemos), ex-vereador Wanderley (Agir) e o ex-secretário Zé Valério (PSD)
O município de Jerônimo Monteiro, na região do Caparaó, conta com quatro candidaturas para prefeito nas eleições municipais deste ano. Além disso, os partidos envolvidos no pleito lançaram o total de 71 candidatos que buscam uma vaga na Câmara Municipal, como vereador.
O candidato da situação, que conta com o apoio da atual administração, é o ex-secretário municipal de Obras, José Valério Binoti Neto – Zé Valério (PSD), pela coligação "O trabalho não para". Como vice-prefeito, foi lançado o nome de Genaldo Resende Ribeiro (PSB). Também estão na coligação a Federação PSDB/Cidadania e Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT, PcdoB e PV).
Outra candidatura a prefeito em Jerônimo Monteiro tem como cabeça de chapa o professor universitário Thiago Bernardo (Podemos). Como vice-prefeita, na chapa, está a servidora estadual, do Incaper, Marianna Prata (União Brasil). Os dois partidos formam a coligação "Desenvolvimento com conhecimento".
No município também existem duas candidaturas isoladas. O ex-vereador Mitter Mayer é candidato numa chapa "puro sangue" pelo PP, tendo como candidato a vice-prefeito, o servidor público Houberdan de Almeida Lúcio (PP).
E também é candidato isolado, Wanderley da Silva Santos, pelo partido Agir. Ele traz como seu companheiro de chapa, candidato a vice-prefeito, o magistrado Ilton Louvem (Agir).
Confira abaixo a lista completa de candidatos em Jerônimo Monteiro-ES divulgada pelo TSE*.
CANDIDATOS A PREFEITO:
Nome Urna | Coligação | Número |
MITTER VICE: HOUBERDAN | PP | 11 |
THIAGO BERNARDO VICE: MARIANNA PRATA | Desenvolvimento com Conhecimento | 20 |
WANDERLEY VICE: ILTON LOUVEM | AGIR | 36 |
ZE VALERIO VICE: GENALDO | O TRABALHO NAO PARA | 55 |
CANDIDATOS A VEREADOR:
Nome Urna | Coligação | Número |
ADEZILDA | AGIR | 36666 |
ANDERSON PROFESSOR | AGIR | 36123 |
DEVAIR | AGIR | 36555 |
DUDA DA SAÚDE | AGIR | 36000 |
MARCOS ANTÔNIO | AGIR | 36999 |
MARIA ELISA | AGIR | 36777 |
PASTOR CARLINHOS | AGIR | 36010 |
PENHA BESTETI | AGIR | 36888 |
RODRIGO SABIÁ | AGIR | 36789 |
ADRIANO PASTEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13456 |
ANINHA MENDONÇA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 43555 |
CARLIM DOIDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 43633 |
CEZINHA BEIÇOLA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13000 |
JESSICA DIAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | 43777 |
JOANA PINHEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13123 |
LUZIENE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13500 |
PENHA COSTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13333 |
SAMUEL DO ANOEL COSTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 43123 |
TALBA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 43789 |
WAGUINHO MASIOLI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 43000 |
ZEZÉ GALLO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 43333 |
CELSO ZUCOLOTO | Federação PSDB CIDADANIA | 45610 |
DINIM PEDREIRO | Federação PSDB CIDADANIA | 45456 |
GILBERTO SETE IRMÃOS | Federação PSDB CIDADANIA | 45678 |
JEFAO | Federação PSDB CIDADANIA | 45600 |
JOCILEA DO SACOLE | Federação PSDB CIDADANIA | 45234 |
LUIZA LIPARIZI | Federação PSDB CIDADANIA | 45000 |
MARCIO GONCALVES | Federação PSDB CIDADANIA | 45123 |
NETE | Federação PSDB CIDADANIA | 45777 |
RAFAEL BINOTI | Federação PSDB CIDADANIA | 45222 |
ROBERTINHO DO CHURRASQUINHO | Federação PSDB CIDADANIA | 45789 |
ALEX DAUDT | PMB | 35111 |
IRMÃO LEI LIMA | PMB | 35777 |
KARINA MARTINS | PMB | 35100 |
LEANDRO PESCOCINHO | PMB | 35555 |
LUCINHA | PMB | 35678 |
MATHEUS VITORINO | PMB | 35231 |
ODAIR DO DALVO | PMB | 35123 |
REGINA DA SAÚDE | PMB | 35000 |
ARTUR ELETRICISTA | PODE | 20222 |
JÉSSICA PINHEIRO | PODE | 20123 |
NALDO DA GIRONDA | PODE | 20111 |
RONDINELLY MOULIN | PODE | 20000 |
THAIS FERRAZ | PODE | 20321 |
VALDECY MOTOTÁXI | PODE | 20456 |
DANIEL MONGOL | PP | 11123 |
GEDES JUNIOR MEU REI | PP | 11122 |
HERONIS ADÃO | PP | 11010 |
MARIANNA VENANCIO | PP | 11111 |
MARQUIM DA PONTE | PP | 11555 |
NANE | PP | 11000 |
RUBÃO DA SANTA CLARA | PP | 11999 |
THALITA SOUZA | PP | 11777 |
ANU | PSB | 40000 |
DALVA | PSB | 40555 |
ELIAS BRITTO | PSB | 40123 |
EVERALDO CARVÃO | PSB | 40222 |
JANAINA BLECAUTE | PSB | 40321 |
JANETE COSTA | PSB | 40789 |
MANOEL BARBEIRO | PSB | 40540 |
MATHEUS MARIOLA | PSB | 40456 |
MAURICIO RIBEIRO | PSB | 40444 |
PAULIM POVÃO | PSB | 40345 |
COSME HILÁRIO | UNIÃO | 44333 |
DICO VERDUREIRO | UNIÃO | 44123 |
DOG | UNIÃO | 44567 |
DOUGLAS CHAPINÉ | UNIÃO | 44444 |
EDNA ZUCOLOTO | UNIÃO | 44666 |
ELVIANE GIRELLI | UNIÃO | 44000 |
GEILZA ÁLVARO | UNIÃO | 44777 |
JÉSSICA ROCHA | UNIÃO | 44555 |
*Lista em ordem alfabética por nome (Prefeito) e depois por partidos (Vereador).
Fonte: Divulgacand/TSE
Comentários: