Os candidatos são o prefeito Claudinei Clemente (Republicanos) – que tenta a reeleição, Fabiano Dentista (PL) e Marçal (PT)
No município de Mutum, no leste de Minas Gerais, três coligações lançaram nomes para disputar a Prefeitura, nas eleições municipais deste ano. Também estarão na disputa, por uma vaga na Câmara de Vereadores, 99 candidatos.
O prefeito Claudinei Clemente de Freitas (Republicanos) tenta a reeleição, como candidato pela coligação "União, Trabalho e Progresso". O candidato a vice-prefeito em sua chapa é Tacito José Poncio de Lima (MDB). A coligação é composta pelo Republicanos, MDB, PP, PDT e PSD.
O odontólogo Fabiano Gomes dos Reis – Fabiano Dentista (PL) – é o candidato a prefeito pela coligação "Unidos por Mutum". Na chapa majoritária, a candidata a vice-prefeita é Gilda de Paula Pereira Alves – Gilda do Paulinho (PL). A composição da coligação conta com PL, PSB, União Brasil, Avante e Federação PSDB/Cidadania.
Já o candidato da coligação "Juntos de Novo, Trabalhando Pelo Povo" é o ex-prefeito João Batista Marçal Teixeira – Marçal (PT). Sua companheira de chapa é a candidata a vice-prefeita Ruth Pereira Sales – Ruth do Totim e Dra. Isabel (PRD). Compõem a coligação o PRD e a Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT, PC do B e PV).
Confira abaixo a lista completa de candidatos em Mutum divulgada pelo TSE*..
CANDIDATOS A PREFEITO:
Nome Urna | Coligação | Número |
CLAUDINEI CLEMENTE VICE: TACITO PONCIO | UNIÃO, TRABALHO E PROGRESSO | 10 |
FABIANO DENTISTA VICE: GILDA DO PAULINHO | UNIDOS POR MUTUM | 22 |
MARCAL VICE: RUTH DO TORIM E DRA ISABEL | JUNTOS DE NOVO, TRABALHANDO PARA O POVO | 13 |
CANDIDATOS A VEREADOR:
Nome Urna | Coligação | Número |
CLEZINHO VIGIA | AVANTE | 70444 |
EDINHO DO TRATOR | AVANTE | 70123 |
ELIAS AGUINAIR DA SILVA | AVANTE | 70999 |
GILMARAO CORRETOR | AVANTE | 70333 |
JOAO DAVI | AVANTE | 70555 |
KEILA CATERINGER | AVANTE | 70077 |
MARTINHA DA PASTELARIA | AVANTE | 70666 |
RONIVALDO DO ROSEIRAL | AVANTE | 70000 |
TI MAIA | AVANTE | 70777 |
ZETH BORGES | AVANTE | 70084 |
BRAZ LAGE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 43321 |
CARLINDO LOPES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 43456 |
CLEUTO ENFERMEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 43123 |
ELIZ REGINA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 43147 |
EVA ENFERMEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 43543 |
JOÃO AFONSOFILHO DO DURVAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13139 |
LEANDRO DA VALA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 43444 |
LUIZ GUILHERME | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13123 |
MALVINA DA SAÚDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13333 |
NÉLIA DA SAUDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13456 |
NENECO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13222 |
ZÉ MARIA CAMARÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13580 |
ALINE DE JESUS | MDB | 15100 |
DENAIR DO GAS | MDB | 15456 |
DEVAIR HORACIO | MDB | 15678 |
ELIZEU RODRIGUES | MDB | 15555 |
ITAUANNA BATISTA | MDB | 15400 |
JOANA DA SAÚDE | MDB | 15123 |
JULINHO PEDREIRO | MDB | 15300 |
MARCOS FAMOSO | MDB | 15111 |
MARTIELE MARTINS | MDB | 15777 |
PIQUITITO | MDB | 15600 |
TI TONIM | MDB | 15222 |
ZÉ COSTA | MDB | 15000 |
ADIR DO JOÃO RELÊ | PDT | 12777 |
AGUILAR DA BORRACHARIA | PDT | 12333 |
ANA CLAUDIA | PDT | 12789 |
CHARLES RIBEIRO VALLE | PDT | 12999 |
JOSE HEITOR | PDT | 12222 |
JOSE LOPES PIMPIM | PDT | 12123 |
MARCELO BRAINHA | PDT | 12345 |
RAULINO DUARTE | PDT | 12555 |
RENILDA | PDT | 12444 |
ROSARIA DO OCIDENTE | PDT | 12456 |
SABRINA SOARES | PDT | 12888 |
ADIR DO MERCADO DO IMBIRUÇU | PL | 22222 |
DELEI CABRITO | PL | 22123 |
DURVAL MARTINS TAXISTA | PL | 22022 |
GIOVANA DO SALGADO MINEIRO | PL | 22111 |
MANOEL VERDE | PL | 22789 |
NICINHA DENTISTA | PL | 22333 |
PASTOR GILBERTO MESQUITA | PL | 22122 |
PAULINHO DO WANTUIL PENA | PL | 22345 |
PEDRO LOPES VALADARES | PL | 22000 |
SILENE HUBNER | PL | 22456 |
CRISTIANO LOPES | PP | 11608 |
IZABEL DA VILA | PP | 11665 |
JOÃO ROSKA | PP | 11234 |
KATIENE OLIVEIRA | PP | 11000 |
LAESTE DO IMBIRUÇU | PP | 11111 |
NÉLIA PAULA | PP | 11333 |
SANCLER LOPES | PP | 11555 |
TIA CLÉRIA DA EDUCAÇAO | PP | 11500 |
TIÃO BALBINO | PP | 11222 |
ALEXANDRA MICIONARIA | PRD | 25456 |
DEDE DO MORRO | PRD | 25555 |
DIONE SIVIRINO | PRD | 25321 |
GENIVALDO XAVIER | PRD | 25678 |
GLAUCIANE | PRD | 25025 |
JUNINHO | PRD | 25690 |
LEILIANE | PRD | 25000 |
LUCIANO | PRD | 25282 |
PRISCILA DO TOIM ONORIO | PRD | 25666 |
REINALDO GALIOTA | PRD | 25123 |
WESLEY DO SEGURO | PRD | 25147 |
ZECA MARGARIDA | PRD | 25777 |
AVELINO SOARES | PSB | 40777 |
CRIDE DO HUMAITÁ | PSB | 40123 |
FABIANO GARI | PSB | 40111 |
MARIA JOSÉ RÚBIO DE LIMA | PSB | 40000 |
MARLENE DO CENTENÁRIO | PSB | 40164 |
ROGÉRIO ZAPE | PSB | 40700 |
APARECIDA MOURA | REPUBLICANOS | 10000 |
CELINHA | REPUBLICANOS | 10777 |
DARY PILOTO | REPUBLICANOS | 10999 |
EDUARDO FONSECA | REPUBLICANOS | 10147 |
ELIAS VITAL | REPUBLICANOS | 10890 |
GEAN MORAIS | REPUBLICANOS | 10789 |
JUAREZ LEVINDO | REPUBLICANOS | 10123 |
LIZERIM | REPUBLICANOS | 10333 |
ROZI MARTINS | REPUBLICANOS | 10101 |
SIRLEY MIRANDA | REPUBLICANOS | 10456 |
THIAGO VITA | REPUBLICANOS | 10111 |
TIAGO ROCHA | REPUBLICANOS | 10369 |
ADRIANINHO DO TAXI | UNIÃO | 44000 |
ELAINE DESPACHANTE | UNIÃO | 44444 |
LUIZ DO TÁXI | UNIÃO | 44555 |
ROMARINHO DO SETOP | UNIÃO | 44222 |
ZENAIDE HORÁCIO | UNIÃO | 44567 |
*Lista em ordem alfabética por nome (Prefeito) e depois por partidos (Vereador).
Fonte: Divulgacand/TSE