Três nomes disputam a Prefeitura de Lajinha nas eleições municipais 2024
São candidatos o agricultor Lucas Venturim (PL), o servidor Renatinho (PSDB) e o comerciante Renato do Casarão (MDB)
As eleições municipais deste ano, em Lajinha, no leste de Minas Gerais, contam com três candidaturas a prefeito. No pleito, também estão concorrendo 64 candidatos a vereador, visando uma vaga na Câmara Municipal.
O servidor público municipal Renato Rodrigues de Souza – Renatinho (PSDB), é o candidato a prefeito da coligação "Avança Lajinha", composta pela Federação PSDB/Cidadania e o PSD. O candidato a vice-prefeito, na chapa majoritária, é o comerciante Celsino de Souza Leite – Celso do Orestes (PSD).
O candidato a prefeito da coligação "Juntos por Lajinha" é o também comerciante, Renato Cardoso de Laia – Renato do Casarão (MDB). Como vice-prefeito, na chapa, está Raimundo Moreira Bastos (MDB). Estão na composição da coligação o MDB, Republicanos e a Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT, PC do B e PV).
As eleições no município também contam com a candidatura do agricultor, Lucas Venturim, pelo PL, sem coligação. O candidato a vice-prefeito, na chapa, é o empresário Mario Valter Mamprim da Silva (PL).
Confira abaixo a lista completa de candidatos em Lajinha divulgada pelo TSE*.
CANDIDATOS A PREFEITO:
Nome Urna | Coligação | Número |
LUCAS VENTURIM VICE: MARIO MAMPRIM | PL | 22 |
RENATINHO VICE: CELSON DO ORESTES | Avança Lajinha | 45 |
RENATO DO CASARÃO VICE: RAIMUNDO MOREIRA | JUNTOS POR LAJINHA | 15 |
CANDIDATOS A VEREADOR:
Nome Urna | Coligação | Número |
ADÃO DA TINA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13333 |
ALICE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13580 |
ANGÉLICA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13000 |
CLAUDINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13456 |
DANIEL EVANGELISTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13789 |
ITAMAR MORANGUINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13240 |
JESUS EVANGELISTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13432 |
JULIANO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13123 |
LUCIMAR AMORIM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13115 |
MOZART | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13313 |
NEURA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13690 |
PROFESSOR RONALDO JUSTO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13258 |
ALMEDINO FLORINDO | Federação PSDB CIDADANIA | 45000 |
CAMILO MIGUEL | Federação PSDB CIDADANIA | 45678 |
CLEUNICE GOMES | Federação PSDB CIDADANIA | 45545 |
DIEGO BONATO | Federação PSDB CIDADANIA | 45777 |
FABIANY DO CHRISTIAN | Federação PSDB CIDADANIA | 45045 |
FLAVINHO DA ILEUZA | Federação PSDB CIDADANIA | 45608 |
JENIFFER DA JACKELINE | Federação PSDB CIDADANIA | 45455 |
LENA DOS LAUS | Federação PSDB CIDADANIA | 45200 |
LEO SANGLARD | Federação PSDB CIDADANIA | 45555 |
SAULINHO DO HOSPITAL | Federação PSDB CIDADANIA | 45123 |
WALTER LUIZ NEWS | Federação PSDB CIDADANIA | 45012 |
WELTON CABRAL | Federação PSDB CIDADANIA | 45500 |
CABO PEDRO | MDB | 15608 |
CELI OLIVEIRA | MDB | 15555 |
EMERSON PINTA | MDB | 15789 |
FABINHO FONSECA | MDB | 15640 |
FANDE | MDB | 15345 |
FELIPE DO GÁS | MDB | 15456 |
JÚLIO BOLINHA | MDB | 15000 |
JÚLIO CORRÊA | MDB | 15321 |
MILCE DO SR. NINITO | MDB | 15015 |
NALDO DO ARLINDO | MDB | 15369 |
NEIDA | MDB | 15999 |
PROFESSORA ELIANE AZINE | MDB | 15123 |
CLAUDIA DO SALAO | PL | 22345 |
DEMERVAL GUIMARAES | PL | 22001 |
JOAO PAULO RIBEIRO | PL | 22000 |
KIKA KER | PL | 22888 |
MARA JOCASTA | PL | 22123 |
MARLI MELO | PL | 22012 |
OSCAR FREITAS | PL | 22322 |
PASTOR SILVIO | PL | 22122 |
PROFESSOR EDMAR | PL | 22222 |
RONEGIO PRUDENTE | PL | 22456 |
THIAGO LACERDA | PL | 22100 |
WESLEY TITO | PL | 22022 |
BRUNO FIALHO | PSD | 55789 |
CAMILA COSTA | PSD | 55545 |
CINTIA KENNY | PSD | 55045 |
ELAINE FREITAS | PSD | 55666 |
ELISANGELA REIS | PSD | 55055 |
HERMIM | PSD | 55556 |
JOÃO LANDIM | PSD | 55000 |
JOSÉ ANTÔNIO | PSD | 55678 |
JOSÉ LUCAS DO MOPPI | PSD | 55555 |
TIAGO GARCIA | PSD | 55123 |
TODDYNHO SERRALHEIRO | PSD | 55262 |
ALESSANDRA DO BAR | REPUBLICANOS | 10222 |
ANDRÉ GUILHERME | REPUBLICANOS | 10234 |
JANAÍNA DO BATISTA CAMILINHO | REPUBLICANOS | 10123 |
JOÃO PEDRO DA PADARIA ELITE | REPUBLICANOS | 10000 |
MARCINHO DOS CACHORROS | REPUBLICANOS | 10456 |
*Lista em ordem alfabética por nome (Prefeito) e depois por partidos (Vereador).
Fonte: Divulgacand/TSE
Comentários: