Dois odontólogos vão disputar o cargo de prefeito de Ibatiba: Luis Carlos Pancoti (PL) e Criziane Moreno (MDB)
Em Ibatiba, foram requeridos os registros de duas candidaturas a prefeito. Pelo grupo político do prefeito Luciano Pingo, a candidata é a atual vice-prefeita, Criziane Moreno (MDB), tendo como candidato a vice-prefeito o empresário Edivaldo da Agroterra (MDB).
Além do MDB, o Republicanos – que faz parte da coligação – terá chapa com candidatos a vereador. Os demais partidos da coligação – PSDB/Cidadania, PRD, União Brasil, Solidariedade e o Mobiliza – não terão chapas de vereadores.
O outro candidato a prefeito de Ibatiba é Luis Pancoti (PL) que tem como vice-prefeito, na chapa, o ex-vereador Ezequias Mariano (PL). Também estão na coligação majoritária, o DC, Podemos, PP e PSD. Destes apenas o PSD não tem chapa para vereador.
Já o PSB também lançou candidatos à Câmara Municipal, mas de forma independente, para pedir votos ou não para a chapa de prefeito e vice.
Confira abaixo a lista completa de candidatos em Ibatiba divulgada pelo TSE*.
CANDIDATOS A PREFEIITO:
Nome Urna | Coligação | Número |
DR LUIS PANCOTI VICE: EZEQUIAS MARIANO | IBATIBA PARA TODOS | 22 |
DRA CRIZIANE MORENO VICE: EDIVALDO DA AGROTERRA | PARA IBATIBA SEGUIR AVANÇANDO | 15 |
CANDIDATOS A VEREADOR:
Nome Urna | Coligação | Número |
ALEX DO AÇOUGUE | DC | 27333 |
BIDU DA AMBULÂNCIA | DC | 27123 |
DI DA BAIÚCA | DC | 27999 |
DIEIMY DE CRISCIÚMA | DC | 27122 |
ELOY DO PRONTO SOCORRO | DC | 27222 |
LAURICE AGENTE DE SAÚDE | DC | 27777 |
LEDES CARVALHO | DC | 27888 |
MARQUINHO DELEGA | DC | 27000 |
NAIM CUSTODIO | DC | 27190 |
ROMILDO SILVERIO | DC | 27111 |
ROSE CALÇADOS | DC | 27234 |
SAULINHO | DC | 27456 |
ANDRESSA SILVA | MDB | 15555 |
ELENA MORENO | MDB | 15111 |
JOÃO PEDRO SALGADO | MDB | 15015 |
LAERCIO GONÇALVES | MDB | 15888 |
MARLI DE SANTA MARIA | MDB | 15222 |
MARLI DO SINDICATO | MDB | 15123 |
MAX MOTORISTA DA SAÚDE | MDB | 15115 |
MYLENA NAZA | MDB | 15321 |
PROFESSOR WESLEY | MDB | 15999 |
TIQUIM DO IPÊ | MDB | 15500 |
ZE DE DEUS | MDB | 15677 |
ELIANA NANA DO LEO | NOVO | 30300 |
ELIAS DO ACAI | NOVO | 30200 |
ELIVANDA GONCALVES | NOVO | 30103 |
ELLYSON VICTOR | NOVO | 30222 |
GEILSON DE SANTA CLARA | NOVO | 30234 |
JULIANA DA SAUDE | NOVO | 30123 |
LEDSON GALOTE | NOVO | 30100 |
PRISCILA DA SAUDE | NOVO | 30192 |
ROBIM REIS DO PROMORA | NOVO | 30900 |
SAMUEL DIAS | NOVO | 30333 |
SIDIMAR DO MERCADINHO | NOVO | 30000 |
VANDIN FREITAS | NOVO | 30500 |
ABELHINHA | PL | 22022 |
ADALMÁRIO LACERDA | PL | 22200 |
DR FÁBIO (FABINHO) | PL | 22111 |
JHENE GOMES | PL | 22000 |
JOJO | PL | 22125 |
PELÉ | PL | 22123 |
PROFESSOR BRUNO (BRUNINHO) | PL | 22190 |
ROBERTINHO MAGNÉTICO | PL | 22500 |
ROBERVÂNIA BENTO | PL | 22222 |
ROCICLEIDE | PL | 22555 |
RUSSO | PL | 22333 |
VICTOR WILLIAN | PL | 22777 |
ADENI | PODE | 20444 |
AMILTON COVEIRO | PODE | 20333 |
IRENE REIS | PODE | 20777 |
JOCINEY COSTA | PODE | 20555 |
JORCY | PODE | 20111 |
KELE ONOFRE QUINTINO | PODE | 20000 |
LUCIANO SOUZA | PODE | 20900 |
LUIS ANTONIO AMORIM | PODE | 20500 |
MARILENE BENTO | PODE | 20222 |
TIRIRICA DO FRETE | PODE | 20888 |
VILMA DO CONSULTÓRIO | PODE | 20999 |
ZILDA SOARES SILVEIRA | PODE | 20123 |
ADEMILSON TURMEIRO | PP | 11333 |
ADENILSON FERNANDES | PP | 11222 |
CARLOS LUIZ | PP | 11215 |
CÍCERO DO TÁXI | PP | 11611 |
CONCEIÇÃO DO SALÃO | PP | 11345 |
EDIVALDO GALOTE | PP | 11111 |
GLEYSON SEGURANÇA | PP | 11444 |
JANGO | PP | 11000 |
LÚCIA VIEIRA | PP | 11122 |
TEREZINHA GARCIA | PP | 11555 |
VALÉRIA ALCURE | PP | 11011 |
VANITO | PP | 11661 |
ANDREA IBATIBA | PSB | 40000 |
CRISTIANO DO VALDÉCIO | PSB | 40777 |
PROFESSORA VIDOMIRIA | PSB | 40444 |
ANALIA AGENTE DE SAÚDE | REPUBLICANOS | 10111 |
ELIANE MOREIRA | REPUBLICANOS | 10010 |
ELIAS CÂNDIDO LILI | REPUBLICANOS | 10000 |
EMILIANE LÁZARO | REPUBLICANOS | 10444 |
FERNANDO VIEIRA - PORKIN | REPUBLICANOS | 10123 |
JADSON MORENO | REPUBLICANOS | 10300 |
LÉO | REPUBLICANOS | 10500 |
MARCELO PLUENZY JORNALISTA | REPUBLICANOS | 10007 |
NINIL DA PADARIA | REPUBLICANOS | 10234 |
PROFESSOR MESSIAS | REPUBLICANOS | 10012 |
TIA ANDREA DA CRECHE | REPUBLICANOS | 10055 |
VALGNEI SANGI | REPUBLICANOS | 10456 |
*Lista em ordem alfabética por nome (Prefeito) e depois por partidos (Vereador).
Fonte: Divulgacand/TSE