Para prefeito, foi requerido registro no TSE de Carlos Gouvea, Jauhar, Luciano Machado e Vagner Rodrigues
Nas eleições municipais deste ano, Guaçuí terá um total de quatro candidatos a prefeito e vice-prefeito. Já para o cargo de vereador, 121 candidatos estão na disputa por uma vaga.
É candidato a prefeito pelo PL (partido isolado), o empresário Carlos Augusto Bagalho Gouvea, tendo como vice o também empresário José Henrique Viana Goncalves da Rocha.
O atual prefeito do município Marcos Luiz Jauhar (Podemos) é candidato à reeleição, tendo como vice-prefeito o atual vereador Alex Sandro Mataim Vieira (MDB), na coligação "Seriedade, Honestidade e Compromisso". Estão na coligação MDB / Podemos / PRD.
Outro que também é candidato a prefeito é o ex-deputado Luciano Machado (PSB), tendo como vice o atual vereador Wanderley de Moraes Faria (União Brasil) na coligação "Juntos por um Futuro Melhor". Estão na coligação PSB / PDT / Mobiliza / Federação PSDB Cidadania / União Brasil, sendo que apenas o PDT não lançou candidatos a vereador.
Também é candidato a prefeito de Guaçuí é o ex-prefeito Vagner Rodrigues Pereira (PP), tendo como vice o médico Dr Paulo César, na coligação "Guaçuí melhor no futuro", com o Republicanos / Agir / PSD / PP.
Confira abaixo a lista completa de candidatos em Guaçuí divulgada pelo TSE*.
Nome Urna | Coligação | Número |
CARLOS GOUVEA VICE: JOSE HENRIQUE VIANA GONCALVES | PL | 22 |
JAUHAR VICE: DIM BARBEIRO | SERIEDADE, HONESTIDADE E COMPROMISSO | 20 |
LUCIANO MACHADO VICE: LUCIANO MACHADO | JUNTOS POR UM FUTURO MELHOR | 40 |
VAGNER RODRIGUES VICE: VAGNER RODRIGUES | GUAÇUÍ MELHOR NO FUTURO | 11 |
Nome Urna | Coligação | Número |
CLAUDINHO SERRALHEIRO | AGIR | 36111 |
CORNÉLIO DA SAÚDE | AGIR | 36000 |
CYNTIA GRIPP | AGIR | 36123 |
FABIANA SOARES | AGIR | 36201 |
MARINO DO PRONTO SOCORRO | AGIR | 36333 |
PIU BARBEIRO | AGIR | 36444 |
TATIANE MENDONÇA DO FORRÓ | AGIR | 36555 |
VANESSA RODRIGUES | AGIR | 36423 |
VANINHO | AGIR | 36666 |
ZÉ GLÓRIA DO TÁXI | AGIR | 36999 |
COCADA | Federação PSDB CIDADANIA | 45000 |
CRISTIANA | Federação PSDB CIDADANIA | 45777 |
CRISTINA RIVA | Federação PSDB CIDADANIA | 45678 |
ELIANE BEIROZ | Federação PSDB CIDADANIA | 45234 |
HELITON DO UBER | Federação PSDB CIDADANIA | 45111 |
JORGE SALES | Federação PSDB CIDADANIA | 45333 |
MARLENE | Federação PSDB CIDADANIA | 45233 |
PATRÍCIA PAVÃO | Federação PSDB CIDADANIA | 45123 |
TERESINHA DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA | 45222 |
ANGELO MOREIRA | MDB | 15555 |
BETE DO MEIO AMBIENTE | MDB | 15333 |
DANI MANICURE | MDB | 15666 |
JOSE MARIA | MDB | 15015 |
LUCIA POLIVALENTE | MDB | 15777 |
MATEUS DO FRETE | MDB | 15999 |
NUNIM | MDB | 15222 |
PROFESSOR MAICON FERREIRA | MDB | 15111 |
RALFE MATEUS | MDB | 15000 |
RENATO DUPONI | MDB | 15123 |
ROSE DO PROCON | MDB | 15444 |
SILAS DO PAGODE | MDB | 15678 |
ALEXANDRE PROFESSOR | MOBILIZA | 33000 |
BRUNÃO | MOBILIZA | 33555 |
GABRIELA PAULA | MOBILIZA | 33222 |
GELSINHO | MOBILIZA | 33300 |
GUSTAVO MOREIRA | MOBILIZA | 33111 |
LIZETE AMADA | MOBILIZA | 33333 |
NAYARA RAMOS | MOBILIZA | 33777 |
ZAQUEU | MOBILIZA | 33123 |
BETE DA SAÚDE | PL | 22333 |
CEIÇA BELONI | PL | 22555 |
CRISTIANO MOURA | PL | 22380 |
DANIEL LIMA | PL | 22000 |
HELENA | PL | 22500 |
JOAQUIM LILIDA | PL | 22222 |
LUCAS BASANI | PL | 22022 |
MARCOS FREITAS | PL | 22444 |
PRESBITERO ISAQUE EUGENIO | PL | 22062 |
SIDINEI VENANCIO | PL | 22123 |
ADIMILSON MOREIRA | PODE | 20777 |
BALINHA | PODE | 20666 |
BRUNO MOCOTÓ | PODE | 20000 |
CEBOLAO | PODE | 20250 |
DENIS LESQUEVES | PODE | 20111 |
EVERALDO DA OBRA | PODE | 20456 |
LOURIMAR ENFERMEIRA | PODE | 20222 |
MARIO DO COLEGIO | PODE | 20333 |
NORTON DA AGRICULTURA | PODE | 20234 |
RICK | PODE | 20999 |
TIDA MIRANDA DA TERCEIRA IDADE | PODE | 20123 |
VIVIANE CARVALHO | PODE | 20444 |
AROLDO MONTONI | PP | 11613 |
CARLINHO LOMEU | PP | 11600 |
CASSIA NUNES | PP | 11500 |
CIDA CASAS PAULO | PP | 11111 |
EDIELSON DA SAUDE | PP | 11000 |
ELIZANGELA LACERDA | PP | 11777 |
JULIO CESAR | PP | 11609 |
MAESTRO WILDES | PP | 11333 |
VALMIR SANTIAGO | PP | 11123 |
CARMELITA | PRD | 25600 |
ITA SALVATI | PRD | 25123 |
JOSANIA | PRD | 25333 |
LUIS DA NEUZA CADE | PRD | 25555 |
MARRECO | PRD | 25222 |
NILSON DA PATROL | PRD | 25777 |
PROFESSOR HELITON | PRD | 25100 |
SARGENTO CORREA | PRD | 25000 |
VALERIA VERDADE | PRD | 25999 |
ADRIANA CURTY | PSB | 40357 |
CAMILA GONÇALVES | PSB | 40777 |
CARTEIRO DANILO BACURAL | PSB | 40123 |
EDMILSON ROZENO | PSB | 40789 |
JACI VIANNA | PSB | 40111 |
JOÃO VICTOR SOROLDONI | PSB | 40222 |
LAIZA FERNANDES | PSB | 40999 |
LAUDINHO NETO | PSB | 40400 |
LIOMAR OLIVEIRA MAZINHO | PSB | 40000 |
RODRIGO CANDÓ | PSB | 40800 |
VIVIANE FERREIRA | PSB | 40444 |
WAGUINHO BARBEIRO | PSB | 40456 |
ADAILTON VILAS GALO | PSD | 55999 |
BETH POLIDO | PSD | 55238 |
CELIA MARÇAL | PSD | 55333 |
DR MARIO | PSD | 55222 |
JOÃO FERNANDO | PSD | 55111 |
LAIRA MOTA | PSD | 55221 |
MARCOS GOES | PSD | 55123 |
PASTORA CIDA | PSD | 55100 |
PAULINHO DO VITALINO | PSD | 55555 |
RHAYRAN | PSD | 55000 |
SAMYR CHAMBELA | PSD | 55789 |
WILKES DO LABORATÓRIO | PSD | 55777 |
ALVIMAR GABRI | REPUBLICANOS | 10111 |
CHIQUINHO DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | 10333 |
DAVID SOUZA | REPUBLICANOS | 10222 |
DAYANE VALE | REPUBLICANOS | 10234 |
INDIA NARA MOREIRA | REPUBLICANOS | 10001 |
JOSI SÃO THIAGO | REPUBLICANOS | 10555 |
MARLENY DO ÔNIBUS | REPUBLICANOS | 10777 |
MURIAN AZEVEDO | REPUBLICANOS | 10444 |
NELSINHO SALVADOR | REPUBLICANOS | 10123 |
TICO | REPUBLICANOS | 10002 |
VITOR MORAES | REPUBLICANOS | 10456 |
ZÉ RUIM | REPUBLICANOS | 10000 |
BOQUINHA | UNIÃO | 44013 |
DAVI MORAES | UNIÃO | 44400 |
ERICA COSTA | UNIÃO | 44333 |
GERALDA MORAES | UNIÃO | 44123 |
PATRIK MORAES | UNIÃO | 44000 |
REYNALDO JÚNIOR | UNIÃO | 44678 |
*Lista em ordem alfabética por nome (Prefeito) e depois por partidos (Vereador).
Fonte: Divulgacand/TSE