São candidatos a prefeito o odontólogo Dr. Hugo (PL), o ex-prefeito Reginaldo Simão (PSB) e o empresário Romildo Pité (PP)
Ibitirama, na região do Caparaó Capixaba, conta com três candidaturas a prefeito e vice-prefeito nas eleições municipais deste ano. Além disso, 60 candidatos a vereador buscarão uma vaga na Câmara Municipal de Ibitirama.
Está na disputa para prefeito é Hugo Bernardo Filho – Dr. Hugo "Huguinho" (PL), com uma chapa puro sangue que conta com o comerciante Adney Esposti (PL) como candidato a vice-prefeito. O partido também lançou chapa de candidatos a vereador.
O ex-prefeito do município Reginaldo Simão (PSB) vai tentar retornar à Prefeitura, tendo como candidato a vice-prefeito o atual vice-prefeito do município, Rogério Almeida (Republicanos). Na coligação, além do PSB e Republicanos, também estão PSDB, PSD e MDB. Destes, apenas o MDB não lançou chapa de candidatos a vereador.
Também é candidato a prefeito de Ibitirama, o agricultor e empresário Romildo Pité (PP), trazendo na vaga de vice-prefeito, o nome de Zito Moura (Podemos). Ambos os partidos também lançaram candidatos a vereador.
Confira abaixo a lista completa de candidatos em Ibitirama divulgada pelo TSE*.
CANDIDATOS A PREFEITO:
Nome Urna | Coligação | Número |
DR HUGO, HUGUINHO VICE: ADNEY ESPOSTI | PL | 22 |
REGINALDO VICE: ROGERÃO | UNIÃO, TRABALHO E HONESTIDADE | 40 |
ROMILDO PITÉ VICE: ZITO MOURA | "RENOVA IBITIRAMA" | 11 |
CANDIDATOS A VEREADOR:
Nome Urna | Coligação | Número |
ALCENI DUTRA | Federação PSDB CIDADANIA | 45123 |
GILMAR DA OFICINA | Federação PSDB CIDADANIA | 45777 |
JAINARA SILVA | Federação PSDB CIDADANIA | 45111 |
PAULINHO FALEIRO | Federação PSDB CIDADANIA | 45555 |
TIECA DA FARMACIA | Federação PSDB CIDADANIA | 45222 |
VALTELY PEIXOTO | Federação PSDB CIDADANIA | 45000 |
ALINE DA DONA BRANCA | PL | 22122 |
CARLOS DO ABELAR | PL | 22245 |
CLOVES NAZÁRIO | PL | 22222 |
DANIEL ZAMBOTE | PL | 22123 |
IRMÃO JOSIAS | PL | 22220 |
LARISSA ALMEIDA | PL | 22202 |
LUCIO DO MONEGO | PL | 22124 |
MERLANIA | PL | 22221 |
VAGÃO DO BARBOSA | PL | 22000 |
WALACE SILVA | PL | 22111 |
ADÃO DA OFICINA DE MOTO | PODE | 20999 |
ADILSON BARBOSA | PODE | 20123 |
ADRIANA ELEOTÉRIO | PODE | 20555 |
CARIOCÃO | PODE | 20021 |
LEIA GUEDES | PODE | 20333 |
MARCÃO PEDREIRO | PODE | 20222 |
MYCHELLE VARGAS | PODE | 20000 |
ANTONIO DALILA | PP | 11999 |
GELÇOM DA BARBEARIA | PP | 11234 |
JESSICA | PP | 11401 |
LENA DO PELÉ | PP | 11116 |
MARCIEL MOREIRA | PP | 11000 |
NILÃO | PP | 11333 |
PASTOR ADILSON | PP | 11456 |
PRISCILA HILÁRIO | PP | 11123 |
SERGIM SILVA | PP | 11112 |
ZÉ PAULO | PP | 11111 |
ALEX ASCARI | PSB | 40555 |
CARLOS HENRIQUE CUIDADOR | PSB | 40001 |
EDMILSON DENTISTA | PSB | 40123 |
GEIZY HONORATO | PSB | 40223 |
JOÃO PEIXOTO | PSB | 40000 |
LEONI SILVEIRA | PSB | 40600 |
NEIDA | PSB | 40456 |
PEDRO TUIM | PSB | 40500 |
VALERIA MARIANO | PSB | 40111 |
ALCINEIA | PSD | 55800 |
ALEX SERAFIM | PSD | 55444 |
JOSIMAR FUZIL | PSD | 55123 |
LEANDRO SAPAVINI | PSD | 55222 |
LUCIANO DIAS | PSD | 55155 |
MARCELO MATAVELI | PSD | 55555 |
MARIA DA PENHA | PSD | 55999 |
RENAN DA PATROL | PSD | 55000 |
ROSIANE | PSD | 55777 |
VALDECY NETO DO SENHOR MARTINS | PSD | 55333 |
AMANDA ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10456 |
ANGELA FERREIRA | REPUBLICANOS | 10666 |
DIM DO CICI | REPUBLICANOS | 10000 |
FLORIANO LUIZ MACHADO | REPUBLICANOS | 10155 |
GEOVANE TIMOTEO | REPUBLICANOS | 10222 |
JESSICA GOMES | REPUBLICANOS | 10777 |
WILLIAN VARGAS | REPUBLICANOS | 10123 |
ZE MARIA BRAZ | REPUBLICANOS | 10111 |
*Lista em ordem alfabética por nome (Prefeito) e depois por partidos (Vereador).
Fonte: Divulgacand/TSE