O município tem três candidatos a prefeito que estão com registro requerido na Justiça Eleitoral, além de 106 candidatos a vereador
Nas eleições municipais deste ano, Iúna, na região do Caparaó Capixaba, terá um total de três candidatos a prefeito e vice-prefeito. Também estarão na disputa por um vaga na Câmara Municipal de Iúna, um total de 106 candidatos a vereador.
O atual prefeito do município Romário Vieira (Podemos) é candidato a reeleição, tendo como vice-prefeito o ex-prefeito Zé Ramos (Republicanos). Também estão na coligação PSB, PSDB/Cidadania (partidos federados), União Brasil, MDB e PSD. Destes, o Republicanos e o MDB não lançaram chapa de candidatos a vereador.
Também são candidatos a prefeito de Iúna o empresário Ronaldo Rafar (PL), tendo como vice, o ex-vereador João Elias Horst (PP), na coligação "Juntos por Iúna" – tanto o PL quanto o PP lançaram candidaturas a vereador. Também lançaram candidatos a vereador o União Brasil, PDT, DC e PRD.
Outro que também é candidato a prefeito é o empresário Maurilo Silveira, do Agir (partido isolado), tendo como vice-prefeito João Correia (Agir), além de uma chapa de candidatos a vereador.CANDIDATOS A PREFEITO:
Nome Urna | Coligação | Número |
MAURILO SILVEIRA VICE: JOÃO CORREIA | AGIR | 36 |
ROMÁRIO VICE: ZÉ RAMOS | PODEMOS/REPUBLICANOS/MDB/PSB/UNIÃO BRASIL/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA/PSD | 20 |
RONALDO RAFAR VICE: JOÃO ELIAS | JUNTOS POR IUNA | 22 |
CANDIDATOS A VEREADOR:
Nome Urna | Coligação | Número |
ADEMIR DO FIZINHO | AGIR | 36666 |
BATISTA COVEIRO | AGIR | 36126 |
FERNANDA | AGIR | 36036 |
JOANA DARC | AGIR | 36789 |
LUCIANA LANG | AGIR | 36446 |
PECO SERRANO | AGIR | 36000 |
ANTULIANA GARCIA | DC | 27555 |
ATHOS FLORINDO | DC | 27666 |
DR PHILIPE | DC | 27123 |
GILMAR LOURA | DC | 27000 |
JUNIA MOREIRA | DC | 27888 |
LEI DA ESCAVADEIRA | DC | 27027 |
LINDOMAR BELIZARIO | DC | 27777 |
SAMUCA DO POVÃO | DC | 27400 |
TANINHA DA ACADEMIA | DC | 27222 |
URBANO | DC | 27456 |
ADILSINHO DIRETOR | Federação PSDB CIDADANIA | 45000 |
BUIÚ CHAPA QUENTE | Federação PSDB CIDADANIA | 45555 |
DEUDE DA RECICLAGEM | Federação PSDB CIDADANIA | 45333 |
DRA ELZENI | Federação PSDB CIDADANIA | 45666 |
ENFERMEIRO EMMANUEL | Federação PSDB CIDADANIA | 45123 |
GEOVANE FURTADO | Federação PSDB CIDADANIA | 45222 |
MARIA PARECIDA DE MELLO | Federação PSDB CIDADANIA | 45678 |
SUELI GOMES | Federação PSDB CIDADANIA | 45777 |
TANIA GONÇALVES | Federação PSDB CIDADANIA | 45111 |
WILLIAN DO SALÃO | Federação PSDB CIDADANIA | 45888 |
ZILMA DO MIGUEL | Federação PSDB CIDADANIA | 45444 |
AMARILDO HENRIQUES | PDT | 12456 |
ARLETE DUTRA | PDT | 12123 |
FRANCO FINOTTI | PDT | 12000 |
LUCAS SONSIM | PDT | 12369 |
PALOMA CAETANO | PDT | 12765 |
PROFESSOR HENRIQUE | PDT | 12345 |
CRISTINA | PL | 22444 |
DAIANA DO POSTO | PL | 22123 |
DIEGO GUEDES | PL | 22222 |
ERASMO ROCHA | PL | 22122 |
FABINHO RAFAR | PL | 22000 |
GUTINHO | PL | 22022 |
HELTON MARIANO | PL | 22500 |
JEFINHO DA MARIA LUCIA | PL | 22600 |
MARIA HELENA | PL | 22111 |
MARLENE MANDUCA | PL | 22333 |
MAURICIO FORTUNATO | PL | 22020 |
WILIAN RIBEIRO | PL | 22555 |
ALDIRA RIOS | PODE | 20999 |
ARTICLÍNIO | PODE | 20222 |
DATIVA | PODE | 20333 |
DIMILSINHO FLORA | PODE | 20000 |
ELISANGELA MARIA | PODE | 20444 |
ERIKSON | PODE | 20777 |
EZEQUIEL DA TRINDADE | PODE | 20111 |
JONATHAN | PODE | 20500 |
MARQUINHO DA SAÚDE | PODE | 20888 |
PATRÍCIA DO FEI | PODE | 20555 |
PAULINHO DA TÔCA | PODE | 20123 |
ZÉ MÁRIO DO ESPORTE | PODE | 20456 |
ANDRESSA CASINI | PP | 11456 |
CELIA CRISTINA | PP | 11444 |
DARLAN | PP | 11000 |
EDSON | PP | 11600 |
JOSE FERNANDO | PP | 11777 |
JOSE LUIS MIRANDA | PP | 11156 |
KATIA TOLEDO | PP | 11111 |
ROGERIO HORST | PP | 11555 |
XERIFE DA AGUA | PP | 11222 |
ADILSON TURINO | PRD | 25222 |
DERLI STUQUIM | PRD | 25124 |
DILSON MACHADO | PRD | 25456 |
EVERALDO DA BELOAÇO | PRD | 25555 |
LÚCIA MONT-MOR | PRD | 25111 |
MARQUIM DO KITO | PRD | 25333 |
PROFESSORA IOLANDA VIAL | PRD | 25000 |
RENAN DIAS | PRD | 25123 |
VAGNER COSTA | PRD | 25025 |
ADALVA | PSB | 40111 |
BRÁS DO SALÃO | PSB | 40222 |
DALTINHO FARIA | PSB | 40123 |
DUDU DO BOTECO DO ZÉ | PSB | 40456 |
EUDI MARIA | PSB | 40444 |
IRENI | PSB | 40003 |
JACY TITANIC | PSB | 40000 |
LUCINEI TODINHO | PSB | 40333 |
AGUINALDO MOTORISTA DA SAÚDE | PSD | 55777 |
DILMA ENFERMEIRA | PSD | 55000 |
DURVAL | PSD | 55600 |
ELINHO DO ESPORTE | PSD | 55500 |
JOÃO MARCOS DA AGRICULTURA | PSD | 55123 |
KAROLZINHA DO LABORATÓRIO | PSD | 55007 |
LÚCIA MARIA OTI | PSD | 55100 |
NIL STUCKIM | PSD | 55444 |
SÔNIA DO POSTINHO | PSD | 55200 |
VALCI TUIQUINHA | PSD | 55555 |
VALMIR DA PERDIÇÃO | PSD | 55222 |
ZIZINHO FEITOSA | PSD | 55333 |
ADRIANA DE TRINDADE | UNIÃO | 44400 |
AMAILSON DA PATROL | UNIÃO | 44123 |
ARILSON FERREIRA | UNIÃO | 44444 |
CLAUDINHA DO DECO DO TÁXI | UNIÃO | 44777 |
DOUGLAS FURTADO | UNIÃO | 44000 |
EMERSON SANTOS | UNIÃO | 44111 |
FRANCCO PINHEIRO | UNIÃO | 44333 |
JEFIM DA PASTELARIA | UNIÃO | 44999 |
JOAQUIM | UNIÃO | 44555 |
LORIANE JUSTO | UNIÃO | 44888 |
MARINETE | UNIÃO | 44222 |
*Lista em ordem alfabética por nome (Prefeito) e depois por partidos (Vereador).
Fonte: Divulgacand/TSE