Dores do Rio Preto tem 2 candidatos a prefeito que estão com registro requerido na Justiça Eleitoral e 36 candidatos a vereador
Nas eleições municipais deste ano, Dores do Rio Preto, na região do Caparaó Capixaba, terá um total de duas candidaturas a prefeito e vice-prefeito. Para a Câmara Municipal, a disputa das vagas terá 36 candidatos a vereador.
O atual vereador do município Jeferson Lagares Oliveira (PSB) é candidato a prefeito, tendo como vice-prefeito Carloman Bastos Soares (União), na coligação "Renovação e Experiência, Compromisso e Trabalho com a Sociedade". Estão na coligação PSB / UNIÃO / Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA). Destes, a Federação PSDB CIDADANIA não lançou candidatos a vereador.
Também é candidato a prefeito de Dores do Rio Preto o atual vereador Thiago Lopes Pessotti (PP), tendo como vice Marcelo de Faria Paizante na coligação "Continuidade com Responsabilidade". Estão na coligação REPUBLICANOS / PP e PODEMOS, sendo que este último não lançou candidatos a vereador.
Confira abaixo a lista completa de candidatos em Dores do Rio Preto divulgada pelo TSE*.
Nome Urna | Coligação | Número |
JEFINHO LAGARES VICE: CARLOMAN | RENOVAÇÃO E EXPERIENCIA, COMPROMISSO E TRABALHO COM A SOCIEDADE | 40 |
THIAGUINHO VICE: MARCELO DO RUBICO | CONTINUIDADE COM RESPONSABILIDADE | 11 |
Nome Urna | Coligação | Número |
CIDA DA SAÚDE | PP | 11444 |
DENEIR DA VIVI | PP | 11777 |
DINHO DA AGRICULTURA | PP | 11555 |
ELIZANGELA DIAS SHOPEE | PP | 11223 |
ÉRICA BORGES | PP | 11333 |
GILMAR TRINDADE | PP | 11000 |
JOSÉLIA | PP | 11222 |
MARINALDO | PP | 11123 |
PROFESSOR GUGU | PP | 11111 |
ECLAIR LOPES | PSB | 40000 |
ESLAINO MORAES | PSB | 40999 |
GLEYSON DA FARMÁCIA | PSB | 40123 |
JAQUELINE CORDEÃO | PSB | 40444 |
JOSIAS DO UBER | PSB | 40111 |
LUCIANA TEIXEIRA | PSB | 40097 |
MARQUIM DO FEBRIM | PSB | 40345 |
SILVANIA DO SAPICO | PSB | 40043 |
BAIXINHO DA AUTO ESCOLA | REPUBLICANOS | 10555 |
BRUNA LOUZADA | REPUBLICANOS | 10123 |
ELISÂNGELA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10000 |
ILMA | REPUBLICANOS | 10369 |
JORGE RIVA | REPUBLICANOS | 10333 |
NININHO | REPUBLICANOS | 10777 |
RAIMUNDO MAGALHÃES | REPUBLICANOS | 10222 |
SCHWENCK | REPUBLICANOS | 10010 |
TONINHO ZOREIA | REPUBLICANOS | 10234 |
ZÉ MIGUEL | REPUBLICANOS | 10999 |
ADRIANA DA FEIRA | UNIÃO | 44999 |
BRANCO | UNIÃO | 44111 |
BRUNO DA SAÚDE | UNIÃO | 44555 |
EDER POLIDO | UNIÃO | 44123 |
LINEIA BASTOS | UNIÃO | 44222 |
NELSINHO BRISA | UNIÃO | 44444 |
RENATA VIEIRA | UNIÃO | 44000 |
RONALDO DO URIAS | UNIÃO | 44333 |
VANDINHO PEREIRA | UNIÃO | 44888 |
*Lista em ordem alfabética por nome (Prefeito) e depois por partidos (Vereador).
Fonte: Divulgacand/TSE